Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ìàéÿ ÍÓÐÊÀÅÂÀ | ÇÀÈ | 30.55 | 12.55 | 18.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
2 | Ñàãèäà ÀÁÄÓËËÈÍÀ | ÏÅÑ | 29.50 | 12.70 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
3 | Âàñèëèñà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÍÍÂ | 29.47 | 13.47 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Ìàðèÿ ÌÀËÛÕÈÍÀ | ÊÀÇ | 28.80 | 10.66 | 18.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
5 | Ðàìèíà ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ | ÊÀÇ | 28.68 | 12.95 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
6 | Ñàáèíà ÁÀÒÒÀËÎÂÀ | ÊÀÇ | 28.57 | 12.43 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Àäåëÿ ÂÀËÈÀÕÌÅÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 28.46 | 11.92 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Ìàðüÿì ÃÈÇÀÒÓËËÈÍÀ | Í×Ë | 28.01 | 11.81 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
9 | Àèäà ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 26.95 | 12.02 | 16.93 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 2.00 | #15 | |
10 | Âàðâàðà ËÛÑÅÍÊÎÂÀ | ÍÍÂ | 26.68 | 10.29 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
11 | Ñàìèðà ÃÀÇÈÇÎÂÀ | ÊÀÇ | 26.15 | 10.95 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
12 | Êàðèíà ÂÀËÅÅÂÀ | ÏÅÑ | 26.04 | 9.11 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
13 | Àëèíà ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ | ÍÍÂ | 24.47 | 9.54 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
14 | Äàðüÿ ÊÓÐÈÍÀ ÂÊ | ÊÀÇ | 23.19 | 8.73 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #25 | |
15 | Âåðîíèêà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ ÂÊ | ÊÀÇ | 23.02 | 8.49 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
16 | Äèàíà ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 22.66 | 8.46 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
17 | Àçàëèÿ ÃÀÐÀÅÂÀ | ÇÅË | 22.11 | 8.91 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #21 | |
18 | Òýÿ ÌÈÍÊÈÍÀ | ÊÀÇ | 22.11 | 8.45 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
19 | Àçàëèÿ ÕÀËÈÌÎÂÀ | ÊÀÇ | 21.67 | 7.07 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
20 | Âèêòîðèÿ ÊÈÐÏÈ×ÅÂÀ ÂÊ | ÓËÜ | 20.70 | 8.03 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
21 | Äàðüÿ ÑÀÄÊÎÂÀ | ÉÎØ | 20.56 | 6.96 | 15.60 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 2.00 | #24 | |
22 | Àçàëèÿ ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÀ ÂÊ | ÊÀÇ | 20.45 | 7.85 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
23 | Àäåëèíà ÔÀÉÇÐÀÕÌÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 19.68 | 6.41 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
24 | Àëèñà ÁÎÐÈÑÎÂÀ ÂÊ | ÓËÜ | 19.04 | 6.64 | 12.40 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
25 | Äèëÿðà ÇÀÌÀËÈÅÂÀ ÂÊ | ÇÅË | 17.25 | 6.32 | 10.93 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
26 | Äàÿíà ÌÎÈÑÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 16.87 | 5.60 | 12.27 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Íàâûêè ñêîëüæåíèÿ |
PE | Ïðåäñòàâëåíèå ïðîãðàììû |
IN | Èíòåðïðåòàöèÿ |
Last Update: 18.01.2017 17:02