Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвелина КАЗЬМИНА | ВСГ | 41.08 | 17.90 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Влада ГОМЖИНА | ННВ | 36.29 | 15.47 | 20.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
3 | София ОРЛОВА | ЧЕБ | 35.42 | 15.42 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
4 | Злата ДРАНТУСОВА | КАЗ | 35.25 | 13.41 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
5 | Елизавета СОРОКИНА | ЧЕБ | 34.41 | 13.57 | 20.84 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Диана ГОЛОВАНОВА | ЗАИ | 33.44 | 14.10 | 22.34 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | #15 | |
7 | Полина КАЗАКОВА | ННВ | 30.71 | 11.05 | 19.66 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
8 | Карина САГДЕЕВА | НЧЛ | 30.25 | 10.59 | 19.66 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Виктория БЕЛЬЦЕВА | ВЛЖ | 30.18 | 11.68 | 18.50 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Аделина АСАДУЛЛИНА | КАЗ | 30.09 | 10.27 | 20.82 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
11 | Азалия ЕМЕЛЕЕВА | КАЗ | 30.05 | 12.21 | 19.84 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 2.00 | #3 | |
12 | Яна РУСАК | ННВ | 29.92 | 8.76 | 21.16 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
13 | Вероника МОНАХОВА ВК | УЛЬ | 29.68 | 11.34 | 18.34 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
14 | Анна КОЖЕВНИКОВА | ИЖВ | 29.58 | 8.74 | 22.84 | 4.17 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #16 | |
15 | Валерия СКОРИНА | КАЗ | 28.83 | 7.83 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
16 | Далия СУЛТАНОВА ВК | КАЗ | 23.12 | 6.78 | 17.34 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.01.2017 17:02