Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ХАМИДУЛЛИНА | КАЗ | 36.76 | 17.81 | 18.95 | 4.70 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Ольга МОКЕЙКИНА | СРН | 36.65 | 17.70 | 18.95 | 4.75 | 4.60 | 4.75 | 4.85 | 0.00 | #15 | |
3 | Саида ЗАКИРОВА | ПЕС | 35.05 | 16.50 | 18.55 | 4.60 | 4.50 | 4.65 | 4.80 | 0.00 | #12 | |
4 | Анна КОРТОВА | ЧЕБ | 34.65 | 17.45 | 18.20 | 4.65 | 4.40 | 4.50 | 4.65 | 1.00 | #3 | |
5 | Елизавета ОСОКИНА | КАЗ | 34.40 | 16.85 | 18.55 | 4.75 | 4.55 | 4.55 | 4.70 | 1.00 | #4 | |
6 | Ульяна ГАЛЯМОВА | ЙОШ | 31.03 | 14.28 | 16.75 | 4.25 | 4.05 | 4.15 | 4.30 | 0.00 | #21 | |
7 | Елизавета МЫШКИНА | ЧЕБ | 29.58 | 13.33 | 16.25 | 4.15 | 4.10 | 3.95 | 4.05 | 0.00 | #5 | |
8 | Сафия СУЛЕЙМАНОВА | КАЗ | 29.03 | 13.48 | 15.55 | 3.85 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | #1 | |
9 | София КОРЕЦКАЯ | ВОР | 28.96 | 13.31 | 15.65 | 3.95 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 0.00 | #9 | |
10 | Рената ГУБАШЕВА | КАЗ | 28.16 | 11.01 | 17.15 | 4.35 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 0.00 | #7 | |
11 | Яна РЫБКИНА | СРН | 27.96 | 11.76 | 16.20 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 0.00 | #17 | |
12 | Карима АСКАРОВА | КАЗ | 27.70 | 11.55 | 17.15 | 4.30 | 4.25 | 4.20 | 4.40 | 1.00 | #11 | |
13 | Виктория МКОЯН | СРН | 26.67 | 11.92 | 15.75 | 4.05 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 1.00 | #18 | |
14 | Алиса КУЗНЕЦОВА | КАЗ | 25.25 | 10.50 | 15.75 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
15 | Сабина МАРАТОВА | КАЗ | 25.01 | 9.96 | 15.05 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.90 | 0.00 | #19 | |
16 | Самира ГАЙНУТДИНОВА | КАЗ | 24.90 | 9.80 | 15.10 | 3.85 | 3.75 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #6 | |
17 | Елизавета СИДОРОВА ВК | ВЛЖ | 24.83 | 10.18 | 14.65 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.70 | 0.00 | #20 | |
18 | Алена ЛОЖКИНА | КАЗ | 24.31 | 9.96 | 15.35 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 3.85 | 1.00 | #16 | |
19 | Энже ГАЙФУЛЛИНА | КАЗ | 23.71 | 9.36 | 15.35 | 3.85 | 3.85 | 3.75 | 3.90 | 1.00 | #14 | |
20 | Ярославна КАПИТОНОВА | ЧЕБ | 21.44 | 8.69 | 14.75 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.01.2017 17:02