Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОРТОВА | ЧЕБ | 58.72 | 24.79 | 33.93 | 4.75 | 4.65 | 4.60 | 4.85 | 0.00 | #17 | |
2 | Елизавета ОСОКИНА | КАЗ | 58.40 | 24.75 | 34.65 | 4.90 | 4.70 | 4.75 | 4.90 | 1.00 | #16 | |
3 | Саида ЗАКИРОВА | ПЕС | 56.51 | 22.40 | 34.11 | 4.85 | 4.60 | 4.65 | 4.85 | 0.00 | #18 | |
4 | Ольга МОКЕЙКИНА | СРН | 55.98 | 23.69 | 34.29 | 4.85 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 2.00 | #19 | |
5 | Ульяна ГАЛЯМОВА | ЙОШ | 52.28 | 20.69 | 31.59 | 4.45 | 4.35 | 4.35 | 4.40 | 0.00 | #15 | |
6 | Карима АСКАРОВА | КАЗ | 50.00 | 19.85 | 30.15 | 4.35 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 0.00 | #9 | |
7 | София КОРЕЦКАЯ | ВОР | 49.88 | 21.44 | 28.44 | 4.10 | 3.95 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | #12 | |
8 | Виктория МКОЯН | СРН | 47.97 | 20.08 | 28.89 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 1.00 | #8 | |
9 | Сафия СУЛЕЙМАНОВА | КАЗ | 47.30 | 15.80 | 31.50 | 4.45 | 4.25 | 4.30 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Диана ХАМИДУЛЛИНА | КАЗ | 46.37 | 15.33 | 32.04 | 4.50 | 4.45 | 4.30 | 4.55 | 1.00 | #20 | |
11 | Алиса КУЗНЕЦОВА | КАЗ | 45.44 | 17.45 | 27.99 | 3.95 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Рената ГУБАШЕВА | КАЗ | 43.39 | 15.14 | 29.25 | 4.20 | 4.05 | 3.95 | 4.05 | 1.00 | #11 | |
13 | Алена ЛОЖКИНА | КАЗ | 43.29 | 17.56 | 26.73 | 3.85 | 3.65 | 3.60 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
14 | Елизавета МЫШКИНА | ЧЕБ | 43.20 | 12.42 | 30.78 | 4.40 | 4.20 | 4.15 | 4.35 | 0.00 | #14 | |
15 | Энже ГАЙФУЛЛИНА | КАЗ | 39.24 | 15.49 | 24.75 | 3.50 | 3.35 | 3.35 | 3.55 | 1.00 | #2 | |
16 | Самира ГАЙНУТДИНОВА | КАЗ | 39.08 | 13.52 | 25.56 | 3.65 | 3.45 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #5 | |
17 | Яна РЫБКИНА | СРН | 35.98 | 12.70 | 26.28 | 3.70 | 3.65 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | #10 | |
18 | Ярославна КАПИТОНОВА | ЧЕБ | 34.41 | 11.66 | 24.75 | 3.55 | 3.40 | 3.35 | 3.45 | 2.00 | #1 | |
19 | Елизавета СИДОРОВА ВК | ВЛЖ | 33.82 | 10.97 | 23.85 | 3.40 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 1.00 | #4 | |
20 | Сабина МАРАТОВА | КАЗ | 33.75 | 9.83 | 25.92 | 3.70 | 3.50 | 3.55 | 3.65 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.01.2017 17:02