Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса РЯБОВА | КАЗ | 97.88 | 50.16 | 48.72 | 6.30 | 5.95 | 5.95 | 6.05 | 6.20 | 1.00 | #21 | |
2 | Юлия АРТЕМЬЕВА | КАЗ | 91.15 | 45.39 | 45.76 | 5.80 | 5.65 | 5.60 | 5.80 | 5.75 | 0.00 | #22 | |
3 | Алина БУТАЕВА | КАЗ | 67.35 | 30.11 | 38.24 | 4.90 | 4.80 | 4.60 | 4.85 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
4 | Яна СЕРГЕЕВА | КАЗ | 64.62 | 28.54 | 36.08 | 4.55 | 4.40 | 4.55 | 4.55 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Азалия БАДРУТДИНОВА | КАЗ | 63.09 | 26.93 | 36.16 | 4.65 | 4.45 | 4.35 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #16 | |
6 | Елизавета МАТВЕЕВА | ЧЕБ | 62.19 | 27.11 | 36.08 | 4.55 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 1.00 | #14 | |
7 | Анастасия ПЕТРОВА | ЧЕБ | 61.63 | 25.91 | 36.72 | 4.65 | 4.55 | 4.45 | 4.65 | 4.65 | 1.00 | #15 | |
8 | Дарья АНДРЕЕВА | ЧЕБ | 61.50 | 26.02 | 36.48 | 4.65 | 4.45 | 4.55 | 4.60 | 4.55 | 1.00 | #19 | |
9 | Елизавета ВАСИЛЕНКО | КАЗ | 59.97 | 24.37 | 35.60 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.60 | 4.45 | 0.00 | #13 | |
10 | Аделина РАХМАТУЛЛИНА | КАЗ | 58.93 | 22.93 | 36.00 | 4.50 | 4.45 | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | #20 | |
11 | Полина ПЛЕХАНОВА | ЧЕБ | 58.91 | 24.83 | 34.08 | 4.40 | 4.15 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 0.00 | #7 | |
12 | Виктория ПФЕФФЕР | КАЗ | 58.05 | 21.57 | 36.48 | 4.80 | 4.50 | 4.35 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #11 | |
13 | Дарья СМИРНОВА | ЧЕБ | 57.80 | 25.84 | 32.96 | 4.25 | 4.00 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | 1.00 | #5 | |
14 | Мария ГАЛКИНА | ЧЕБ | 57.49 | 22.69 | 34.80 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
15 | Диляра АБУШАЕВА | КАЗ | 54.92 | 20.60 | 36.32 | 4.80 | 4.55 | 4.15 | 4.60 | 4.60 | 2.00 | #17 | |
16 | Анастасия БУСЫРЕВА | КАЗ | 53.16 | 22.72 | 31.44 | 4.15 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 3.85 | 1.00 | #6 | |
17 | Индира МУСАВИ | КАЗ | 53.03 | 20.07 | 36.96 | 4.90 | 4.65 | 4.20 | 4.70 | 4.65 | 4.00 | #18 | |
18 | Миляуша АХМЕТШИНА | КАЗ | 51.75 | 21.03 | 30.72 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.95 | 3.85 | 0.00 | #9 | |
19 | Екатерина ИЛЬИНА | ЧЕБ | 49.74 | 20.26 | 30.48 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.90 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
20 | Марина СЕРГЕЕВА ВК | КАЗ | 48.68 | 19.56 | 31.12 | 4.05 | 3.75 | 3.75 | 3.90 | 4.00 | 2.00 | #3 | |
21 | Арина ШВЕЦОВА | ЙОШ | 41.26 | 13.54 | 28.72 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.70 | 3.45 | 1.00 | #1 | |
22 | Анастасия БОЛЬШАКОВА | КАЗ | 37.77 | 9.41 | 29.36 | 3.85 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 3.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.01.2017 17:03