Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса РЯБОВА ВК | КАЗ | 59.10 | 35.18 | 23.92 | 6.05 | 5.85 | 6.05 | 5.90 | 6.05 | 0.00 | #1 | |
2 | Виктория ЯЦЕНКО | СРН | 51.27 | 28.35 | 22.92 | 5.75 | 5.65 | 5.80 | 5.75 | 5.70 | 0.00 | #2 | |
3 | Анна ЗОЛОТАРЁВА | ЙОЛ | 40.85 | 20.57 | 20.28 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | #3 | |
4 | Анастасия КУДАШКИНА | СРН | 38.42 | 19.70 | 19.72 | 5.05 | 4.90 | 4.75 | 4.90 | 5.05 | 1.00 | #7 | |
5 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА | КАЗ | 36.48 | 17.24 | 20.24 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
6 | Ксения ШАПИЛОВА | КАЗ | 34.94 | 15.86 | 19.08 | 4.90 | 4.70 | 4.60 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #6 | |
7 | Анастасия КУРАЕДОВА | КАЗ | 32.54 | 14.34 | 19.20 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 4.85 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
8 | Анастасия РЕШЕТОВА | ЙОШ | 31.96 | 14.28 | 18.68 | 4.75 | 4.70 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.01.2017 17:03