Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса РЯБОВА ВК | КАЗ | 114.57 | 62.73 | 51.84 | 6.65 | 6.35 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #8 | |
2 | Виктория ЯЦЕНКО | СРН | 92.12 | 46.60 | 45.52 | 5.80 | 5.55 | 5.60 | 5.70 | 5.80 | 0.00 | #7 | |
3 | Анастасия КУДАШКИНА | СРН | 71.99 | 32.95 | 39.04 | 4.95 | 4.85 | 4.70 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | #5 | |
4 | Анастасия РЕШЕТОВА | ЙОШ | 66.86 | 30.14 | 36.72 | 4.70 | 4.45 | 4.50 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | #1 | |
5 | Анастасия КУРАЕДОВА | КАЗ | 66.82 | 27.86 | 38.96 | 5.05 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 0.00 | #2 | |
6 | Анна ЗОЛОТАРЁВА | ЙОЛ | 66.36 | 29.44 | 37.92 | 4.90 | 4.80 | 4.55 | 4.80 | 4.65 | 1.00 | #6 | |
7 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА | КАЗ | 65.15 | 27.75 | 38.40 | 5.05 | 4.75 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 1.00 | #4 | |
8 | Ксения ШАПИЛОВА | КАЗ | 60.76 | 24.96 | 36.80 | 4.75 | 4.60 | 4.40 | 4.70 | 4.55 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.01.2017 17:03