Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ПЯТАЕВА | КАЗ | 9.79 | 4.00 | 5.79 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #11 | |
2 | Екатерина СЕРОВА | КАЗ | 9.30 | 3.90 | 5.40 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #7 | |
3 | Дарья БАЛЯСНИКОВА | КАЗ | 8.98 | 4.18 | 4.80 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #13 | |
4 | Арина КОЗЫРЕВА | ЗЕЛ | 8.11 | 3.38 | 4.73 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #1 | |
5 | Азалия МУСТАФИНА | ЗЕЛ | 8.10 | 3.53 | 4.57 | 2.00 | 1.81 | 0.00 | #16 | |
6 | Дарина ШТЫКОВА | ЧИС | 8.09 | 3.43 | 4.66 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #9 | |
7 | Диана АЛЕКСАНДРОВА | КАЗ | 8.07 | 3.20 | 4.87 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Юлия МОЛЧАНОВА | КАЗ | 7.44 | 3.52 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #12 | |
9 | Карина ШАРАФИЕВА | КАЗ | 7.01 | 2.55 | 4.96 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
10 | Софья ЖУКОВА | КАЗ | 6.54 | 2.55 | 3.99 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #15 | |
11 | Эмилия ГАЙНУТДИНОВА | КАЗ | 6.41 | 1.95 | 4.96 | 2.50 | 1.63 | 0.50 | #14 | |
12 | Александра ДАНИЛОВА | КАЗ | 6.28 | 2.22 | 4.06 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #3 | |
13 | Есения КОБАК | КАЗ | 6.19 | 2.20 | 3.99 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #10 | |
14 | Николина ДЕНДА | КАЗ | 6.09 | 2.35 | 3.74 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #8 | |
15 | Дарья ЗАЙНУЛЛИНА | КАЗ | 6.05 | 2.15 | 3.90 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #6 | |
16 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА | КАЗ | 5.53 | 2.20 | 3.83 | 1.50 | 1.69 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.01.2017 17:03