Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина ЩИПАЛОВА | КАЗ | 9.87 | 4.08 | 5.79 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
2 | Ясмина САДРТДИНОВА | КАЗ | 7.81 | 2.55 | 5.26 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Диана ХАБИБУЛЛИНА | КАЗ | 7.71 | 2.38 | 5.33 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
4 | Вероника ПОТАПОВА | КАЗ | 7.28 | 3.08 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Милана СУЛТАНОВА | КАЗ | 7.17 | 2.30 | 4.87 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
6 | Мария ПРОКОПЬЕВА | КАЗ | 6.06 | 2.20 | 4.36 | 1.75 | 1.88 | 0.50 | #9 | |
7 | Камиля НИЗАМЕЕВА | КАЗ | 5.63 | 2.00 | 4.13 | 1.75 | 1.69 | 0.50 | #7 | |
8 | Дарья ДМИТРИЕВА | КАЗ | 4.47 | 0.70 | 4.27 | 1.81 | 1.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.01.2017 17:03