Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ПЕТУХОВ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 33.44 | 14.54 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Иван ЕГОШИН Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 32.47 | 14.71 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
3 | Ильяс ХАЛИЛУЛЛИН Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | 31.46 | 14.06 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #6 | |
4 | Даниил ЗОЛОТАРЕВ Республика Татарстан, Казань, СШОР "Стрела" | 30.87 | 13.09 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
5 | Арслан НИГМАТУЛЛИН Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодес" | 28.03 | 10.11 | 18.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
6 | Виктор САПОЖНИКОВ Республика Чувашия, Чебоксары, СШОР "Сокол" | 27.69 | 10.62 | 17.07 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Алексей КУЗЬМИН Республика Удмуртия, Ижевск, СШ "Гвоздика" | 26.36 | 9.81 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2020 22:39