Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ГАРИПОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 19.97 | 10.33 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
2 | Мелек ЧАРУХОВА "Союз Мастеров спорта" г.Симферополь | 19.88 | 9.99 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 19.80 | 10.30 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 17.29 | 8.91 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Арина МЕНЩИКОВА Челябинская область, КФК "Южное сияние" г.Южноуральск | 16.96 | 8.94 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
6 | Анна АРТАМОНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 16.61 | 8.35 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Софья СТЕПАНЕНКОВА Республика Мордовия, Саранск ГБУ ДОД СШОР по ФК РМ | 15.84 | 8.10 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Дарья ГАРАНИНА Республика Татарстан, Казань, СШОР "Стрела" | 15.45 | 6.95 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
9 | Ксения КИРИЛЛОВА СШ, Новосибирск | 14.88 | 7.24 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
10 | Алиса ИХСАНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 14.55 | 6.80 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
11 | Варвара ЗАХАРОВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 14.37 | 6.73 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
12 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодес" | 14.23 | 6.61 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
13 | Злата РАССОХИНА Республика Татарстан, Казань, СШОР "Стрела" | 13.62 | 6.00 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
14 | Василиса ПОПОВА Челябинская область, КФК "Южное сияние" г.Южноуральск | 13.40 | 6.14 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
15 | Елизавета УТЕЕВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.31 | 5.93 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
16 | Кира ПИЧКАЛЕВА Республика Удмуртия, Ижевск, РСОО "УФФК" | 12.46 | 5.70 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
17 | Амалия ШАРАФИЕВА Республика Удмуртия, Ижевск, РСОО "УФФК" | 11.92 | 4.54 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
18 | Мария КОРОЛЕВА Пермский край, г.Краснокамск, КФК "Твизл" | 11.57 | 4.81 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.11.2020 22:39