Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность-преновисы г.Екатеринбург | 41.32 | 18.70 | 23.12 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 0.50 | #6 | |
2 | Фри Лайн г. Новоуральск | 39.88 | 17.94 | 21.94 | 4.15 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Олимпия-1 г.Екатеринбург | 36.90 | 15.98 | 20.92 | 3.90 | 4.15 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Флер Де Лис-2 Г. Губкин | 36.60 | 16.96 | 19.64 | 3.70 | 3.75 | 4.10 | 0.00 | #11 | |
5 | Уралочка г. Первоуральск | 36.15 | 16.42 | 19.73 | 3.85 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Колибри г. Липецк | 33.69 | 15.66 | 18.03 | 3.55 | 3.45 | 3.60 | 0.00 | #3 | |
7 | Ice Cream г. Северск | 31.88 | 16.30 | 16.58 | 3.25 | 3.20 | 3.30 | 1.00 | #8 | |
8 | Енисей-2 г.Красноярск | 31.87 | 14.44 | 17.43 | 3.35 | 3.50 | 3.40 | 0.00 | #1 | |
9 | Сибирия-2 г.Бердск | 28.04 | 13.14 | 15.40 | 2.85 | 3.05 | 3.15 | 0.50 | #10 | |
10 | Гиола г.Екатеринбург | 27.94 | 13.64 | 14.80 | 2.75 | 2.90 | 3.05 | 0.50 | #7 | |
11 | Олипия-2 г.Екатеринбург | 26.98 | 12.26 | 15.22 | 2.90 | 2.95 | 3.10 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.11.2016 16:56