Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность г.Екатеринбург | 55.71 | 28.36 | 28.35 | 5.55 | 5.65 | 5.60 | 5.80 | 5.75 | 1.00 | #11 | |
2 | Ариада г.Волжск | 53.91 | 27.36 | 27.05 | 5.35 | 5.30 | 5.45 | 5.55 | 5.40 | 0.50 | #9 | |
3 | Ника г. Новоуральск | 53.18 | 26.28 | 26.90 | 5.35 | 5.35 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #4 | |
4 | Аквамарин г.Омск | 49.40 | 25.90 | 23.50 | 4.90 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | #3 | |
5 | Зилант г.Казань | 46.65 | 23.20 | 24.45 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.95 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
6 | Метеорит г.Челябинск | 44.24 | 21.74 | 22.50 | 4.40 | 4.40 | 4.55 | 4.55 | 4.60 | 0.00 | #10 | |
7 | Акварель г.Курган | 43.26 | 21.16 | 22.10 | 4.45 | 4.20 | 4.45 | 4.55 | 4.45 | 0.00 | #8 | |
8 | Флер Де Лис Г. Губкин | 42.22 | 21.92 | 20.30 | 4.00 | 3.85 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #2 | |
9 | Звездочка г. Первоуральск | 40.95 | 20.30 | 21.65 | 4.35 | 4.10 | 4.35 | 4.45 | 4.40 | 1.00 | #6 | |
10 | Юность-2 г.Екатеринбург | 39.33 | 18.78 | 20.55 | 4.25 | 4.05 | 4.15 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #7 | |
11 | Факел г.Лесной | 32.00 | 15.70 | 16.80 | 3.60 | 3.25 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.11.2016 16:56