Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл Айс г.Москва | 61.42 | 30.66 | 30.76 | 7.60 | 7.50 | 7.75 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | #7 | |
2 | Юность г.Екатеринбург | 59.78 | 29.34 | 30.44 | 7.50 | 7.45 | 7.65 | 7.70 | 7.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Идель г.Казань | 54.94 | 25.78 | 29.16 | 7.10 | 7.05 | 7.45 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #8 | |
4 | Енисей г.Красноярск | 39.32 | 18.72 | 20.60 | 5.15 | 4.90 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 0.00 | #5 | |
5 | Ямал г.Салехард | 38.68 | 18.56 | 20.12 | 5.15 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Айсберг г.Челябинск | 38.46 | 16.90 | 21.56 | 5.45 | 5.30 | 5.35 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | #4 | |
7 | Унисон г.Тверь | 29.44 | 13.96 | 16.48 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 1.00 | #3 | |
8 | Виктория г. Липецк | 29.30 | 15.86 | 17.44 | 4.40 | 4.25 | 4.45 | 4.35 | 4.35 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.11.2016 16:56