Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность г.Екатеринбург | 102.76 | 37.72 | 65.04 | 7.90 | 8.00 | 8.20 | 8.15 | 8.40 | 0.00 | #8 | |
2 | Кристалл Айс г.Москва | 97.90 | 36.26 | 64.64 | 7.95 | 8.05 | 7.95 | 8.25 | 8.20 | 3.00 | #7 | |
3 | Идель г.Казань | 93.62 | 33.62 | 60.00 | 7.30 | 7.35 | 7.65 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | #5 | |
4 | Енисей г.Красноярск | 65.00 | 23.52 | 42.48 | 5.30 | 5.15 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | #6 | |
5 | Айсберг г.Челябинск | 61.88 | 22.08 | 42.80 | 5.40 | 5.15 | 5.35 | 5.50 | 5.35 | 3.00 | #1 | |
6 | Ямал г.Салехард | 58.86 | 23.50 | 37.36 | 4.55 | 4.50 | 4.75 | 4.80 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
7 | Виктория г. Липецк | 52.66 | 17.82 | 35.84 | 4.45 | 4.35 | 4.45 | 4.60 | 4.55 | 1.00 | #3 | |
8 | Унисон г.Тверь | 52.54 | 18.68 | 35.36 | 4.40 | 4.15 | 4.50 | 4.60 | 4.45 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.11.2016 16:56