| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Акварель-2 | г. Курган, ГБУ "СШОР №2" | КРГ |
| 2 | Енисей-1 | г. Красноярск, "СШОР по ЛВС" | КРА |
| 3 | Звезда | г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЛБ |
| 4 | Молодой Ямал | г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД |
| 5 | Олимпия-2 | г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК Олимпия" | ЕКБ |
| 6 | Пируэт | г. Екатеринбург | ЕКБ |
| 7 | Уралочка | г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ |
| 8 | Флёр де Лис-2 | г. Губкин, МБУ ДО "ДЮСШ №1" | ГУБ |
| 9 | Ювента | г. Курск, АУ КО "СШ "Арена" | КУР |
| 10 | Юность-преновисы | г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | ЕКБ |
| 11 | Юность-преновисы 2 | г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | ЕКБ |
Last Update: 26.11.2017 16:23