Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность-преновисы г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | ЕКБ | 46.67 | 22.57 | 24.10 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Флёр де Лис-2 г. Губкин, МБУ ДО "ДЮСШ №1" | ГУБ | 45.93 | 22.40 | 23.53 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Уралочка г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 41.27 | 18.33 | 22.94 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Звезда г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 41.05 | 19.66 | 21.39 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Юность-преновисы 2 г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | ЕКБ | 40.39 | 19.27 | 21.12 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
6 | Ювента г. Курск, АУ КО "СШ "Арена" | КУР | 36.96 | 18.27 | 19.69 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
7 | Молодой Ямал г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 36.79 | 17.80 | 18.99 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Енисей-1 г. Красноярск, "СШОР по ЛВС" | КРА | 36.73 | 17.47 | 19.26 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
9 | Олимпия-2 г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК Олимпия" | ЕКБ | 35.83 | 18.90 | 17.43 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
10 | Акварель-2 г. Курган, ГБУ "СШОР №2" | КРГ | 30.08 | 13.16 | 18.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.50 | #6 | |
11 | Пируэт г. Екатеринбург | ЕКБ | 28.44 | 13.57 | 14.87 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 26.11.2017 16:23