FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àãíèÿ ÎÑÒÀÍÈÍÀ | ÉÎØ | 26.77 | 1 |
2 | Âàëåðèÿ ÑÅÌÅÍÎÂÀ | ×ÅÁ | 26.27 | 2 |
3 | Àíàñòàñèÿ ÐÓÑÀÍÎÂÀ | ÎÒÐ | 24.14 | 3 |
4 | Ìàéÿ ÑÈÄÎÐÎÂÀ | ×ÅÁ | 23.68 | 4 |
5 | Âèêòîðèÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÂËÆ | 21.59 | 5 |
6 | Ýâåëèíà ÑÀÌÑÎÍÎÂÀ | ÉÎØ | 20.19 | 8 |
7 | Ñîôüÿ ÂÎÐÎÍÈÍÀ | ÂËÆ | 18.41 | 11 |
8 | Ìàðèÿ ÀÐÈØÅÂÀ | ×ÅÁ | 18.30 | 12 |
9 | Ðàëèíà ÕÀÉÐÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 18.03 | 13 |
10 | Ñîôüÿ ÌÈËÎÂÀ | ×ÅÁ | 17.85 | 14 |
11 | Þëèÿ ÁÀÐÖÅÂÀ | ÉÎØ | 17.12 | 15 |
12 | Ìàðèÿ ÊÎÇËÎÂÀ | ×ÅÁ | 16.56 | 17 |
13 | Ñîôèÿ ÒÅËßÒÜÅÂÀ | ÉÎØ | 16.45 | 18 |
14 | Âàñèëèíà ÀÊÑÀÊÎÂÀ | ×ÅÁ | 15.96 | 19 |
15 | Ìàðèÿ ÌÀÊÀÐÎÂÀ | ×ÅÁ | 14.96 | 20 |
FNR | Ìàðèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ | ||
FNR | ßíà ÄÅÌÅÍ×ÓÊ ÂÊ | ×ÅÁ | ||
FNR | Þëèÿ ÂÎËÊÎÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ | ||
FNR | Ìàðèÿ ÎÐËÈ×ÅÍÊÎ ÂÊ | ×ÅÁ | ||
FNR | Âèêòîðèÿ ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ ÂÊ | ÉÎØ |
Last Update: 07.04.2018 16:44