FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àííà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ×ÅÁ | 30.82 | 1 |
2 | Àëèíà ÊÍßÇÅÂÀ | ÉÎØ | 29.95 | 2 |
3 | Òàòüÿíà ÎÆÈÃÀÍÎÂÀ | ÉÎØ | 28.82 | 3 |
4 | Ñîôüÿ ÖÅËÈÙÅÂÀ | ÉÎØ | 27.62 | 4 |
5 | Àëåíà ÊÐÓÃËÎÂÀ | ÊÀÇ | 26.54 | 5 |
6 | Åâãåíèÿ ÊÐÀÑÊÎÂÀ | ÊÈÐ | 26.38 | 6 |
7 | Àííà ÊÈÍßØÎÂÀ | ÊÈÐ | 26.17 | 7 |
8 | Ñàìèðà ÈÑÀÅÂÀ | ÉÎØ | 25.31 | 10 |
9 | Ìàðãàðèòà ÂÎÐÎÍ×ÈÕÈÍÀ | ÊÈÐ | 23.85 | 11 |
10 | Àíôèñà ÔÅÄÎÐÎÂÀ | ×ÅÁ | 23.78 | 12 |
11 | Àíàñòàñèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ | ÊÈÐ | 23.67 | 13 |
12 | Îëüãà ÏÀÂËÎÂÀ | ×ÅÁ | 23.40 | 14 |
13 | Äèàíà ÇÀÐÈÏÎÂÀ | ÊÀÇ | 22.54 | 15 |
14 | Âèêòîðèÿ ÏÀÂËÎÂÀ | ×ÅÁ | 22.14 | 16 |
15 | Ýâåëèíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ | ÂËÆ | 21.74 | 17 |
16 | Âèêòîðèÿ ÍÈÇÎÂÀ | ÉÎØ | 21.46 | 18 |
17 | Åêàòåðèíà ÈËÅÕÌÅÒÎÂÀ | ×ÅÁ | 21.06 | 19 |
18 | Ñîôèÿ ÊÀÊÀÐÜÊÈÍÀ | ÉÎØ | 20.12 | 21 |
19 | Àííà ÍÎÑÎÂÀ | ÊÈÐ | 19.37 | 22 |
20 | Àìèíà ÌÓÕÀÌÅÄÇßÍÎÂÀ | ÉÎØ | 19.31 | 23 |
21 | Äèàíà ÌÓÕÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 16.29 | 24 |
FNR | Ëèëèÿ ÃÀËÅÅÂÀ ÂÊ | ÊÀÇ | ||
FNR | Ìàðèÿ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ | ||
FNR | Äàðüÿ ÐßÇÀÍÎÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ |
Last Update: 07.04.2018 16:44