FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ХУДЯКОВА | ННВ | 82.99 | 2 | 1 |
2 | Владислава КУДРИНА | ИЖЕ | 81.13 | 3 | 2 |
3 | Аделина ЧЕРНАЯ | ЙОШ | 79.60 | 1 | 3 |
4 | Ульяна ТОРБЕНКОВА | КАЗ | 75.34 | 4 | 5 |
5 | Александрина МАКОВЕЕВА | КИР | 74.39 | 5 | 4 |
6 | Анастасия РОМАНЕНКО | ННВ | 72.43 | 8 | 6 |
7 | София ОРЛОВА | ЧЕБ | 70.01 | 6 | 9 |
8 | Наталья КАДЯШЕВА | НЧЛ | 69.83 | 10 | 7 |
9 | Елизавета СОРОКИНА | ЧЕБ | 69.68 | 9 | 8 |
10 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА | ИЖЕ | 69.31 | 7 | 10 |
11 | Кира ШАМАТОВА | ИЖЕ | 62.22 | 11 | 11 |
Last Update: 07.04.2018 16:44