Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЕФРЕМОВА | ЙОШ | 9.67 | 4.77 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
2 | София БЕССЕРГЕНЕВА | ЙОШ | 8.40 | 3.90 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Александра-Марьям ОНЕГОВА | КАЗ | 8.06 | 3.96 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
4 | Валерия МУРАВЬЕВА | ЙОШ | 6.53 | 2.43 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.04.2018 16:44