Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья КАРАКАН | ННВ | 13.48 | 5.98 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Маргарита АФАНАСЬЕВА | НЧЛ | 11.00 | 5.40 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
3 | Вероника ЧВАРОВА | НЧЛ | 10.90 | 5.20 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
4 | Любовь НУЖДИНА | ТОЛ | 10.72 | 4.32 | 6.40 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Елизавета ВОЕВОДИНА | ННВ | 10.68 | 4.08 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Арина БАХТИНА | ЙОШ | 10.34 | 4.94 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
7 | Мария МИХАЙЛОВА | ЧЕБ | 9.55 | 4.25 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Мария МАТВЕЕВА | ЧЕБ | 9.53 | 3.63 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
9 | Анастасия ЗАХАРОВА | ЧЕБ | 9.30 | 4.20 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
10 | Полина КРЫСИНА | ВЛЖ | 9.17 | 4.57 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #18 | |
11 | Дарья ЛЕУХИНА | ЧЕБ | 9.16 | 4.66 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
12 | Дильназа ХАКИМОВА | ЙОШ | 9.14 | 3.94 | 5.20 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
13 | Елизавета ГОРЯЧКИНА | ВЛЖ | 8.98 | 4.38 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
14 | Амира АЙТАСОВА | ОТР | 8.50 | 3.30 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
15 | Алеся ГУСЕВА ВК | ЙОШ | 8.36 | 3.76 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
16 | Ирина ТИТЕНКО | ННВ | 7.98 | 3.58 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #19 | |
17 | Валерия ЮРИЧЕВА | ЙОШ | 7.62 | 3.52 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
18 | Диана ГРИГОРЬЕВА ВК | ЧЕБ | 7.58 | 2.98 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
19 | Яна ФАДЕЕВА | ЙОШ | 7.03 | 3.53 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.04.2018 16:44