Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КОРОТИНА | ННВ | 13.33 | 5.83 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Алиса ЛЕВЧЕНКО | ННВ | 12.67 | 5.57 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Арина АНТОНОВА | ННВ | 12.47 | 5.47 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | София ШИРУНОВА | НЧЛ | 11.87 | 5.57 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Диана БАЛАКИНА | ННВ | 11.62 | 5.22 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Залина ГАБИДУЛЛИНА | НЧЛ | 11.34 | 4.84 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Ульяна ГОРЕЛАЯ | ННВ | 10.93 | 4.93 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
8 | Алена ОПАРИНА | ВЛЖ | 10.47 | 4.97 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
9 | Ангелина УРУКОВА | ЧЕБ | 9.71 | 4.41 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
10 | София ХАМИТОВА | НЧЛ | 9.64 | 3.64 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Анастасия КРАВЧЕНКО ВК | ОТР | 9.32 | 3.72 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
12 | Антонина МАНТРОВА | ЧЕБ | 9.30 | 4.10 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
13 | Анна АФАНАСЬЕВА | ЧЕБ | 9.23 | 3.63 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
14 | Екатерина ЛУКИНА | ЧЕБ | 8.97 | 3.87 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.04.2018 16:44