| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радислав ФОМЕНКОВ | ННВ | 14.97 | 6.77 | 8.20 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Никита ШИРОКОВ | КАЗ | 12.33 | 5.63 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Илья КУКЛИН | ЙОШ | 10.73 | 5.03 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Макар ЛАЗАРЕВ | КАЗ | 10.72 | 4.92 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Наиль САГАДУЛЛИН | ЙОШ | 10.65 | 4.95 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Арсений ТРАГЕР | НЧЛ | 10.64 | 4.64 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Семен АБРАШИН | ЧЕБ | 8.51 | 3.71 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Матвей БАРАНОВ | ЙОШ | 6.42 | 2.22 | 4.20 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 07.04.2018 16:44