Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ОСТАНИНА | ЙОШ | 26.77 | 10.64 | 16.13 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
2 | Валерия СЕМЕНОВА | ЧЕБ | 26.27 | 11.52 | 15.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
3 | Анастасия РУСАНОВА | ОТР | 24.14 | 9.62 | 14.52 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Майя СИДОРОВА | ЧЕБ | 23.68 | 9.16 | 14.52 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
5 | Виктория КУЗЬМИНА | ВЛЖ | 21.59 | 7.82 | 14.77 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #23 | |
6 | Мария ИВАНОВА ВК | ЧЕБ | 20.99 | 7.25 | 13.74 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
7 | Яна ДЕМЕНЧУК ВК | ЧЕБ | 20.44 | 7.19 | 13.25 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Эвелина САМСОНОВА | ЙОШ | 20.19 | 6.80 | 13.39 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
9 | Юлия ВОЛКОВА ВК | ЧЕБ | 19.60 | 6.23 | 13.37 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
10 | Мария ОРЛИЧЕНКО ВК | ЧЕБ | 18.63 | 5.25 | 13.38 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
11 | Софья ВОРОНИНА | ВЛЖ | 18.41 | 6.04 | 13.37 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
12 | Мария АРИШЕВА | ЧЕБ | 18.30 | 5.29 | 13.01 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
13 | Ралина ХАЙРУТДИНОВА | КАЗ | 18.03 | 5.54 | 13.49 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
14 | Софья МИЛОВА | ЧЕБ | 17.85 | 5.97 | 12.88 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
15 | Юлия БАРЦЕВА | ЙОШ | 17.12 | 5.09 | 12.03 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
16 | Виктория ГОРБУНОВА ВК | ЙОШ | 17.00 | 5.99 | 13.01 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 2.00 | #9 | |
17 | Мария КОЗЛОВА | ЧЕБ | 16.56 | 3.93 | 12.63 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
18 | София ТЕЛЯТЬЕВА | ЙОШ | 16.45 | 5.30 | 12.15 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
19 | Василина АКСАКОВА | ЧЕБ | 15.96 | 4.07 | 11.89 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
20 | Мария МАКАРОВА | ЧЕБ | 14.96 | 3.84 | 11.12 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.04.2018 16:44