Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна МИХАЙЛОВА | ЧЕБ | 30.82 | 13.62 | 17.20 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Алина КНЯЗЕВА | ЙОШ | 29.95 | 12.48 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
3 | Татьяна ОЖИГАНОВА | ЙОШ | 28.82 | 11.62 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
4 | Софья ЦЕЛИЩЕВА | ЙОШ | 27.62 | 11.42 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #14 | |
5 | Алена КРУГЛОВА | КАЗ | 26.54 | 9.74 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
6 | Евгения КРАСКОВА | КИР | 26.38 | 11.12 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
7 | Анна КИНЯШОВА | КИР | 26.17 | 9.90 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
8 | Лилия ГАЛЕЕВА ВК | КАЗ | 26.04 | 10.77 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
9 | Мария ГАВРИЛОВА ВК | ЧЕБ | 25.36 | 9.43 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #18 | |
10 | Самира ИСАЕВА | ЙОШ | 25.31 | 9.64 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
11 | Маргарита ВОРОНЧИХИНА | КИР | 23.85 | 9.79 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
12 | Анфиса ФЕДОРОВА | ЧЕБ | 23.78 | 8.18 | 15.60 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Анастасия ИВАНОВА | КИР | 23.67 | 8.47 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
14 | Ольга ПАВЛОВА | ЧЕБ | 23.40 | 7.27 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
15 | Диана ЗАРИПОВА | КАЗ | 22.54 | 6.94 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
16 | Виктория ПАВЛОВА | ЧЕБ | 22.14 | 7.87 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #24 | |
17 | Эвелина СТЕПАНОВА | ВЛЖ | 21.74 | 7.47 | 14.27 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
18 | Виктория НИЗОВА | ЙОШ | 21.46 | 5.93 | 16.53 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
19 | Екатерина ИЛЕХМЕТОВА | ЧЕБ | 21.06 | 7.99 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 2.00 | #11 | |
20 | Дарья РЯЗАНОВА ВК | ЧЕБ | 20.32 | 5.85 | 15.47 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
21 | София КАКАРЬКИНА | ЙОШ | 20.12 | 6.66 | 15.46 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 2.00 | #3 | |
22 | Анна НОСОВА | КИР | 19.37 | 6.24 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
23 | Амина МУХАМЕДЗЯНОВА | ЙОШ | 19.31 | 8.38 | 14.93 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 4.00 | #1 | |
24 | Диана МУХУТДИНОВА | КАЗ | 16.29 | 4.95 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.04.2018 16:44