Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья САДКОВА | ЙОШ | 39.91 | 15.23 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
2 | Ульяна КАЛИНИНА | ЧЕБ | 38.61 | 15.45 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Марьям ГИЗАТУЛЛИНА | НЧЛ | 37.34 | 14.82 | 23.52 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
4 | Полина ВОРОБЬЕВА | ТОЛ | 33.56 | 13.06 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
5 | Полина ЛЕДЕНЦОВА | КИР | 29.18 | 9.34 | 20.84 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
6 | Мария ФАБРИЦИЙ | КИР | 27.98 | 7.46 | 20.52 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Татьяна СИЗЯКИНА | ЙОШ | 26.60 | 8.76 | 19.84 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 2.00 | #4 | |
8 | Алиса ШТОЛЬ ВК | КАЗ | 22.74 | 5.58 | 18.16 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.04.2018 16:44