Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина ЧЕРНАЯ | ЙОШ | 31.47 | 15.13 | 16.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Арина ХУДЯКОВА | ННВ | 29.60 | 14.02 | 16.58 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
3 | Владислава КУДРИНА | ИЖЕ | 28.83 | 12.58 | 16.25 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Ульяна ТОРБЕНКОВА | КАЗ | 28.81 | 12.90 | 15.91 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Александрина МАКОВЕЕВА | КИР | 27.45 | 12.04 | 16.41 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
6 | София ОРЛОВА | ЧЕБ | 27.42 | 13.01 | 15.41 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
7 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА | ИЖЕ | 26.89 | 13.13 | 15.76 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #3 | |
8 | Анастасия РОМАНЕНКО | ННВ | 26.67 | 10.50 | 16.17 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Елизавета СОРОКИНА | ЧЕБ | 26.49 | 10.24 | 16.25 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Наталья КАДЯШЕВА | НЧЛ | 25.83 | 11.16 | 15.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
11 | Кира ШАМАТОВА | ИЖЕ | 24.78 | 11.44 | 14.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.04.2018 16:44