Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ХУДЯКОВА | ННВ | 53.39 | 21.44 | 31.95 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Владислава КУДРИНА | ИЖЕ | 52.30 | 21.53 | 30.77 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Аделина ЧЕРНАЯ | ЙОШ | 48.13 | 16.63 | 31.50 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Александрина МАКОВЕЕВА | КИР | 46.94 | 19.10 | 29.84 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #7 | |
5 | Ульяна ТОРБЕНКОВА | КАЗ | 46.53 | 18.07 | 28.46 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Анастасия РОМАНЕНКО | ННВ | 45.76 | 18.86 | 27.90 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
7 | Наталья КАДЯШЕВА | НЧЛ | 44.00 | 17.03 | 26.97 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Елизавета СОРОКИНА | ЧЕБ | 43.19 | 16.50 | 26.69 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
9 | София ОРЛОВА | ЧЕБ | 42.59 | 17.18 | 26.41 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
10 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА | ИЖЕ | 42.42 | 14.93 | 28.49 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
11 | Кира ШАМАТОВА | ИЖЕ | 37.44 | 13.97 | 24.47 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.04.2018 16:44