Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина ПАСТУХОВА | ЧЕБ | 44.34 | 21.93 | 22.41 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарья АНДРЕЕВА | ЧЕБ | 40.93 | 19.60 | 22.33 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
3 | Елизавета КИСЕЛЕВА | ННВ | 40.67 | 18.17 | 22.50 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Елизавета ШОРОХОВА | ННВ | 40.17 | 17.76 | 22.41 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Анастасия ЕФИМОВА | ННВ | 40.08 | 17.92 | 22.16 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Анастасия РЕШЕТОВА ВК | ЙОШ | 39.66 | 18.16 | 21.50 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Елизавета МЫШКИНА | ЧЕБ | 38.87 | 16.87 | 22.00 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Алсу АЗИЗОВА | ЧЕБ | 38.63 | 17.21 | 21.42 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
9 | Анастасия ПОЛОСКИНА | ННВ | 38.49 | 16.40 | 22.09 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Виктория ПЕТРОВА | ЧЕБ | 38.48 | 16.55 | 21.93 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Алиса ВИННИЧЕНКО ВК | ЙОШ | 35.59 | 14.76 | 20.83 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
12 | Ирина АГАФОНОВА ВК | ЧЕБ | 33.94 | 14.53 | 19.41 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
13 | Александра ЖЕЛОНКИНА | ЙОШ | 31.27 | 10.69 | 20.58 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
14 | Александра ИВАНОВА | ЧЕБ | 28.60 | 9.93 | 19.67 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.04.2018 16:44