Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина ПАСТУХОВА | ЧЕБ | 67.71 | 32.24 | 35.47 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
2 | Дарья АНДРЕЕВА | ЧЕБ | 62.19 | 27.85 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
3 | Елизавета ШОРОХОВА | ННВ | 62.00 | 27.20 | 34.80 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Алиса ВИННИЧЕНКО ВК | ЙОШ | 61.54 | 28.47 | 33.07 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Анастасия ПОЛОСКИНА | ННВ | 60.95 | 25.74 | 35.21 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Виктория ПЕТРОВА | ЧЕБ | 60.61 | 26.61 | 34.00 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Анастасия ЕФИМОВА | ННВ | 60.03 | 26.36 | 34.67 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
8 | Анастасия РЕШЕТОВА ВК | ЙОШ | 59.84 | 25.51 | 35.33 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
9 | Елизавета КИСЕЛЕВА | ННВ | 59.45 | 24.65 | 34.80 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
10 | Алсу АЗИЗОВА | ЧЕБ | 58.24 | 24.64 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Елизавета МЫШКИНА | ЧЕБ | 55.67 | 22.00 | 34.67 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
12 | Александра ЖЕЛОНКИНА | ЙОШ | 53.11 | 20.44 | 32.67 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Ирина АГАФОНОВА ВК | ЧЕБ | 52.55 | 21.47 | 31.08 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
14 | Александра ИВАНОВА | ЧЕБ | 49.69 | 17.70 | 31.99 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.04.2018 16:44