Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕЛЯЙКИНА | ННВ | 50.13 | 28.87 | 21.26 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Надежда ПОНОМАРЕВА | МОС | 46.42 | 27.08 | 19.34 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Екатерина МОНИЧ | ННВ | 46.32 | 24.70 | 21.62 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Анастасия РЕШЕТОВА | ЙОШ | 39.55 | 21.57 | 17.98 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
5 | София МИТИНА | ОДИ | 38.22 | 18.96 | 19.26 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
6 | Мария СТРУГОВА | ИЖЕ | 37.14 | 17.62 | 19.52 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Алиса ВИННИЧЕНКО | ЙОШ | 35.57 | 18.17 | 17.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Елизавета МАТВЕЕВА | ЧЕБ | 33.68 | 16.88 | 17.80 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
9 | Юлия КОЛЫЧЕВА | ЙОШ | 33.47 | 15.73 | 17.74 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
10 | Ольга НУЖДИНА | ТОЛ | 32.31 | 15.85 | 16.46 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
11 | Карина СЕРГЕЕВА | ЧЕБ | 30.45 | 13.67 | 17.78 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
12 | Анастасия ПЕТРОВА | ЧЕБ | 30.13 | 14.51 | 17.62 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.04.2018 16:44