Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕЛЯЙКИНА | ННВ | 80.82 | 40.68 | 42.14 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 2.00 | #12 | |
2 | София МИТИНА | ОДИ | 71.78 | 38.04 | 35.74 | 4.75 | 3.92 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #8 | |
3 | Надежда ПОНОМАРЕВА | МОС | 70.87 | 35.07 | 38.80 | 5.08 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 3.00 | #11 | |
4 | Екатерина МОНИЧ | ННВ | 69.18 | 32.11 | 39.07 | 5.08 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #10 | |
5 | Анастасия РЕШЕТОВА | ЙОШ | 68.68 | 31.41 | 38.27 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
6 | Мария СТРУГОВА | ИЖЕ | 66.46 | 30.34 | 36.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Елизавета МАТВЕЕВА | ЧЕБ | 63.74 | 31.14 | 33.60 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
8 | Ольга НУЖДИНА | ТОЛ | 60.61 | 28.74 | 31.87 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Юлия КОЛЫЧЕВА | ЙОШ | 58.82 | 25.48 | 33.34 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Карина СЕРГЕЕВА | ЧЕБ | 56.65 | 25.11 | 32.54 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
11 | Анастасия ПЕТРОВА | ЧЕБ | 55.04 | 23.38 | 32.66 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
12 | Алиса ВИННИЧЕНКО | ЙОШ | 49.25 | 18.52 | 33.73 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 3.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.04.2018 16:44