Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия НИКИТИНА | ВЛЖ | 9.94 | 4.84 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Таисия АФЛЕТОНОВА | КАЗ | 9.80 | 4.30 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Самира ИВАЕВА | ОТР | 9.41 | 3.81 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Александра ГРОМОВА | ЙОШ | 9.35 | 4.65 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Любовь ЕЛАГИНА | ЙОШ | 8.72 | 4.32 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Яна ЧУБЫНИНА | ВЛЖ | 8.18 | 3.08 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Василиса КУЗИНА | ЧЕБ | 8.01 | 3.21 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Варвара БУЛЫГИНА | ЙОШ | 7.96 | 4.06 | 4.40 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
9 | Ксения КАПИТОНОВА | ЧЕБ | 7.87 | 3.37 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Милана ГАЛЕЕВА | ВЛЖ | 6.76 | 2.76 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
11 | Маргарита НИЗОВА | ЙОШ | 5.67 | 2.67 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #12 | |
12 | Дарья КАКАРЬКИНА | ЙОШ | 5.63 | 1.83 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.04.2018 16:44