Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден прайз г. Санкт-Петербург, НОУ ДО "Олимпийские надежды" | СПБ | 44.47 | 22.51 | 21.96 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Юность преновисы 1 г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | ЕКБ | 44.05 | 22.87 | 21.68 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
3 | Юность преновисы 2 г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | ЕКБ | 41.26 | 21.01 | 20.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Зилант г. Казань, ДЮСШ "Авиатор" | КЗН | 40.04 | 21.41 | 19.13 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
5 | Уралочка г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | ПРВ | 38.36 | 19.36 | 19.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Флёретис г. Губкин, МБУ ДО "ДЮСШ №1" | ГУБ | 38.24 | 19.89 | 18.85 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
7 | Молодой Ямал г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый Дворец" | СЛХ | 36.20 | 19.07 | 17.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
8 | Симфония - 2 г. Краснодар, ГБУ КК "СШ по фиг. кат. и хоккею" | КРД | 36.14 | 18.79 | 17.85 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
9 | Енисей-2 г. Красноярск, "СШОР по лвс" | КРН | 34.53 | 16.83 | 17.70 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
10 | Ювента г. Курск, АУ КО "СШ "Арена" | КРС | 33.88 | 17.53 | 16.85 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
11 | Айс Крим г. Северск, ДЮСШ "Смена" | СЕВ | 32.79 | 17.56 | 16.73 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #5 | |
12 | Сиверко г. Архангельск, ДЮСШ "Каскад" | АРХ | 32.68 | 16.73 | 16.45 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
13 | Серпантин-2 г. Чистополь, ДЮСШ "ЛДС" | ЧИС | 31.10 | 15.17 | 16.43 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 22.12.2017 17:47