Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-2 г. Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР | СПБ | 68.46 | 37.13 | 31.33 | 6.25 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #15 | |
2 | Юность г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | ЕКБ | 65.92 | 34.76 | 31.16 | 6.08 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Казаночка г. Казань, РСДЮСШОР | КЗН | 64.59 | 33.67 | 30.92 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Ариада г. Волжск, ГБУ Респ. Марий Эл "Спорт. школа по фиг. кат" | ВЛЖ | 59.47 | 31.80 | 27.67 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Льдинка г. Зеленодольск, ДЮСШ "Ледокол" | ЗЛД | 54.79 | 27.54 | 27.25 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
6 | Фри-Лайн г. Новоуральск, МБОУ ДОД ДЮСШ №2 | НВУ | 43.43 | 23.43 | 20.00 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Созвездие-2 г. Москва, ГБУ ФСО "Хоккей Москвы" МКС СШ "Созвездие" | МСК | 43.36 | 23.86 | 19.50 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Каскад г. Архангельск, ДЮСШ "Каскад" | АРХ | 42.26 | 22.26 | 20.00 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Симфония - 1 г. Краснодар, ГБУ КК "СШ по фиг. кат. и хоккею" | КРД | 41.66 | 22.33 | 19.33 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
10 | Грэйс г. Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 39.95 | 19.37 | 20.58 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
11 | Олимпия - 1 г. Екатеринбург, АНО «СК ФКК «ОЛИМПИЯ» | ЕКБ | 38.14 | 20.73 | 18.41 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
12 | Русский сувенир г. Москва, ГБУ "СШ №7" Москомспорта | МСК | 36.58 | 19.00 | 17.58 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Сибирия-1 г. Бердск, СБУ ДО ДЮСШ "Бердск" | БРД | 34.15 | 17.40 | 17.25 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
14 | Аврора г. Брянск, СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | БРН | 33.11 | 16.70 | 16.41 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
15 | Миллениум г. Владимир, ОО "ФФККВО" МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 27.70 | 12.27 | 15.93 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 22.12.2017 17:47