Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-1 г. Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР | СПБ | 67.55 | 34.63 | 32.92 | 8.17 | 8.08 | 8.33 | 8.33 | 8.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Идель г. Казань, РСДЮСШОР | КЗН | 66.70 | 34.70 | 32.00 | 7.75 | 7.83 | 8.00 | 8.17 | 8.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Пируэт г. Оренбург, СШОР №1 | ОРБ | 53.60 | 26.74 | 26.86 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Аквамарин г. Омск, БУ ДО города Омска "СДЮСШОР №35" | ОМС | 43.93 | 21.33 | 22.60 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Ямал г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый Дворец" | СЛХ | 39.28 | 19.00 | 20.28 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Енисей г. Красноярск, "СШОР по ЛВС" | КРЯ | 37.36 | 16.30 | 21.06 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Орлёнок г. Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 36.93 | 15.37 | 21.56 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Скиф г. Нижний Новгород, МБУ ДО СДЮСШОР по ледовым видам спорта | НН | 36.09 | 15.37 | 21.72 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
9 | Айс Дрим г. Самара, МБУ ДЮ "ДЮСШ №10" | САМ | 29.46 | 12.40 | 17.06 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
10 | Авиатор г. Казань, КДЮСШ "Авиатор" | КЗН | 29.38 | 11.40 | 18.98 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 22.12.2017 17:47