Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-1 г. Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР | СПБ | 104.93 | 37.60 | 67.33 | 8.08 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Идель г. Казань, РСДЮСШОР | КЗН | 100.76 | 36.36 | 64.40 | 7.75 | 7.92 | 8.08 | 8.33 | 8.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Пируэт г. Оренбург, СШОР №1 | ОРБ | 88.56 | 31.36 | 57.20 | 6.83 | 6.92 | 7.25 | 7.33 | 7.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Ямал г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый Дворец" | СЛХ | 72.29 | 28.03 | 44.26 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Аквамарин г. Омск, БУ ДО города Омска "СДЮСШОР №35" | ОМС | 71.79 | 26.59 | 45.20 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Скиф г. Нижний Новгород, МБУ ДО СДЮСШОР по ледовым видам спорта | НН | 71.18 | 25.97 | 45.21 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Орлёнок г. Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 69.69 | 25.96 | 43.73 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Енисей г. Красноярск, "СШОР по ЛВС" | КРЯ | 68.04 | 23.90 | 44.14 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Авиатор г. Казань, КДЮСШ "Авиатор" | КЗН | 58.94 | 22.80 | 38.14 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
10 | Айс Дрим г. Самара, МБУ ДЮ "ДЮСШ №10" | САМ | 57.49 | 23.70 | 34.79 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 22.12.2017 17:47