Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амир АХМАДЕЕВ Казань РСДЮСШОР | 10.95 | 4.95 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Данияр РАШИТОВ Йошкар-Ола | 10.48 | 4.68 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Карим ЗАКИРОВ Казань РСДЮСШОР | 8.75 | 3.65 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
4 | Кирилл СЕМАКИН Кирово-Чепецк | 7.94 | 3.24 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Лев ПЛАТОВ Казань "Стрела" | 7.67 | 2.27 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 23.12.2015 12:28