Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лия ИШАЛИНА Казань "Авиатор" | 13.99 | 6.19 | 7.80 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
2 | Сабина ЗАКИРЗЯНОВА Казань РСДЮСШОР | 13.89 | 5.99 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Полина САЛТЫКОВА Уфа | 13.14 | 5.94 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
4 | Дарья ИДРИСОВА Уфа | 12.57 | 6.07 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Мария СИЛЯВИНА Кирово-Чепецк | 11.77 | 5.37 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Мадина САДРИЕВА Казань "Грация" | 11.68 | 5.38 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
7 | Ралина МУРСАЛИМОВА Бавлы | 10.71 | 4.81 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Эвелина СТЕПАНОВА Волжск | 10.58 | 4.58 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола | 10.09 | 4.69 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Азалия ХУСНУТДИНОВА Зеленодольск | 10.08 | 4.08 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
11 | Полина НИКОНОВА Казань КФК "Аксель" | 9.74 | 3.74 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
12 | Екатерина ВЛАСОВА Зеленодольск | 9.17 | 4.17 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
13 | Ева АЛЛУШ Казань КФК "Аксель" | 8.85 | 3.85 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск | 8.50 | 3.60 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
15 | Аделина КНЯЗЕВА Волжск | 8.11 | 3.91 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
16 | Амира МУХАМЕТЗЯНОВА Казань РСДЮСШОР | 8.01 | 2.81 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
17 | Дарья НАПОЙКИНА Казань "Стрела" | 7.93 | 2.93 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
18 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск | 6.97 | 2.37 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
19 | Анна ТРУХАЕВА Дмитровград | 5.54 | 2.14 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 23.12.2015 12:28