Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данияр НУГАЕВ Казань "Ак Буре" | 23.46 | 8.57 | 14.89 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Данил МАТВЕЕВ Казань "Ак Буре" | 18.38 | 5.25 | 13.13 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Никита ЛЮРТАЕВ Казань "Стрела" | 18.15 | 5.25 | 13.90 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
4 | Илназ ЗАЛЯЛОВ Казань "Стрела" | 14.20 | 3.43 | 11.77 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
5 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань "Зилант" | 14.12 | 3.87 | 11.25 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2015 12:28