Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина МАЛКОВА Казань "Ак Буре" | 30.04 | 12.41 | 17.63 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
2 | Аида АНДРЕЕВА Казань РСДЮСШОР | 25.85 | 10.22 | 16.63 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
3 | Зарина МУБАРАКЗЯНОВА Казань РСДЮСШОР | 25.59 | 9.34 | 16.25 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Сагида АБДУЛЛИНА Пестрецы | 24.96 | 9.83 | 15.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Майя НУРКАЕВА Альметьевск | 24.67 | 8.91 | 15.76 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
6 | Камилла ЗОТИНА Казань "Зилант" | 24.25 | 7.86 | 16.39 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
7 | Айзия АЛЛИУЛОВА Казань РСДЮСШОР | 23.81 | 7.94 | 15.87 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
8 | Диана ИВАНОВА Казань РСДЮСШОР | 23.62 | 8.36 | 15.26 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Карина ГИЛЬМАНШИНА Казань РСДЮСШОР | 23.44 | 8.69 | 15.75 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
10 | Азалия ГАРАЕВА Зеленодольск | 23.01 | 8.13 | 14.88 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
11 | Радмила МУРСАЛИМОВА Бавлы | 22.79 | 7.91 | 14.88 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
12 | Аделя ВАЛИАХМЕТОВА Казань "Ак Буре" | 22.36 | 7.98 | 14.38 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
13 | Екатерина ИСАЕВА Казань "Авиатор" | 22.03 | 8.51 | 14.52 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
14 | Рамина МУСТАФИНА Казань РСДЮСШОР | 21.24 | 8.23 | 15.01 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #5 | |
15 | Малика МИСАЛИМОВА Казань "Зилант" | 21.19 | 7.18 | 15.01 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
16 | Сабина ШИБАЕВА Казань "Авиатор" | 21.08 | 6.70 | 14.38 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
17 | Радмила ШАХМУРАТОВА Казань РСДЮСШОР | 20.03 | 6.14 | 14.89 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #29 | |
18 | Татьяна СИЗЯКИНА Йошкар-Ола | 19.77 | 6.64 | 13.13 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
19 | Виолетта ХРОМОВА Пестрецы | 19.28 | 5.16 | 14.12 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
20 | Самира ГАЗИЗОВА Казань "Ак Буре" | 18.41 | 5.29 | 14.12 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
21 | Элина РОМАНОВА Казань "Зилант" | 18.22 | 4.10 | 14.12 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
22 | Анастасия СВЕТИКОВА Казань "Авиатор" | 17.54 | 5.66 | 13.88 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 2.00 | #19 | |
23 | Арина ЮСКОВА Йошкар-Ола | 17.29 | 4.53 | 12.76 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
24 | Диляра ЗАМАЛИЕВА Зеленодольск | 16.72 | 4.45 | 12.27 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
25 | Софья ВОЛОХОВА Кирово-Чепецк | 16.69 | 3.68 | 13.01 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
26 | Анна БЕЛОВА Казань "Авиатор" | 16.62 | 4.37 | 12.25 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
27 | Азалия ШАРАФУТДИНОВА Казань "Стрела" | 16.28 | 3.52 | 12.76 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
28 | Камилла НИЗАМУТДИНОВА Зеленодольск | 13.51 | 3.38 | 12.13 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #10 | |
29 | Алина ГАББАСОВА Зеленодольск | 13.50 | 2.61 | 11.89 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2015 12:28