Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адель НАБИУЛЛИН Казань РСДЮСШОР | 26.34 | 9.94 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Всеволод БАХТИН Чувашская республика | 25.58 | 9.45 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Вадим МАМОНОВ Нижний Новгород | 24.79 | 8.92 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Илья МИНЕЕВ Чебоксары | 20.54 | 4.94 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Кирилл БЕЗНОСИК Нижний Новгород | 19.56 | 5.62 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
6 | Камиль ХАНИФУЛЛИН Казань "Стрела" | 18.89 | 6.76 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #4 | |
7 | Юрий КОВАЛЕВ Казань РСДЮСШОР | 17.47 | 4.53 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2015 12:28