Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвелина КАЗЬМИНА Пестрецы | 37.75 | 16.01 | 21.74 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
2 | Елизавета МЫШКИНА Чебоксары | 31.97 | 13.30 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Аделия НУРИЕВА Казань РСДЮСШОР | 30.25 | 12.25 | 18.00 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Виктория БЕЛЬЦЕВА Волжск | 29.88 | 12.54 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
5 | Антонина ПАСТУХОВА Чебоксары | 28.42 | 12.36 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
6 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола | 28.07 | 11.67 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Полина УЛИТИНА Зеленодольск | 27.52 | 10.32 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
8 | Аделина АСАДУЛЛИНА Казань "Ак Буре" | 26.37 | 10.51 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #12 | |
9 | София ОРЛОВА Чувашская республика | 23.65 | 8.84 | 16.81 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 2.00 | #2 | |
10 | Диана СТАХОВЕЦ Зеленодольск | 23.58 | 8.51 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
11 | Лия ХВАН Уфа | 22.40 | 7.60 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
12 | Полина ЯШАГИНА Зеленодольск | 20.68 | 6.81 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Рината РАХИМОВА Зеленодольск | 19.90 | 5.36 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
14 | Дарья КУРИНА Казань "Ак Буре" | 19.27 | 5.14 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #14 | |
15 | Алина ШАРАФУТДИНОВА Казань "Стрела" | 18.71 | 7.11 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #7 | |
16 | Сафия ГАЛЕЕВА Казань "Стрела" | 18.08 | 3.95 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
17 | Алина ЕВДОКИМОВА Зеленодольск | 16.20 | 4.40 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
18 | Алия ИЗМАИЛОВА Казань "Стрела" | 15.70 | 3.43 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #17 | |
19 | Луиза ИДИАТУЛИНА Зеленодольск | 15.68 | 2.54 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
20 | Елена БАРИНКОВА Зеленодольск | 15.22 | 3.68 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2015 12:28