Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна САИДОВА Высокая Гора | 48.46 | 20.80 | 27.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Олеся УТЕЕВА Казань РСДЮСШОР | 39.65 | 14.13 | 25.52 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Карима АСКАРОВА Казань "Ак Буре" | 39.39 | 13.39 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Клара ШВЕЦОВА Казань РСДЮСШОР | 38.83 | 15.15 | 24.68 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
5 | Александра ЖЕЛОНКИНА Йошкар-Ола | 35.30 | 12.80 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
6 | Ирина АГАФОНОВА Чувашская республика | 34.83 | 13.83 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Алсу АЗИЗОВА Чувашская республика | 34.75 | 13.59 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Юлия ПАВЛОВА Чебоксары | 33.86 | 10.86 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
9 | Энже ГАЙФУЛЛИНА Казань "Ак Буре" | 33.23 | 11.55 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #1 | |
10 | Виктория ПЕТРОВА Чебоксары | 33.12 | 13.30 | 20.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
11 | Анна НАГУМАНОВА Зеленодольск | 30.20 | 8.54 | 21.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
12 | Елизавета СИДОРОВА Пестрецы | 28.43 | 9.11 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2015 12:28