Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОРТОВА Чебоксары | 37.50 | 18.50 | 19.00 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Саида ЗАКИРОВА Волжск | 35.68 | 16.02 | 19.66 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
3 | Елизавета ОСОКИНА Казань "Ак Буре" | 32.69 | 14.69 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Дарья ДАВЫДОВА Волжск | 31.13 | 15.21 | 15.92 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
5 | Карина МИНГАЖЕВА Казань "Ак Буре" | 30.21 | 13.37 | 16.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Екатерина ФРОЛОВА Нижний Новгород | 29.05 | 12.22 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
7 | Диляра АБУШАЕВА Казань "Ак Буре" | 28.92 | 12.50 | 16.42 | 3.92 | 3.83 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
8 | Дарья СМИРНОВА Чувашская республика | 28.18 | 12.01 | 16.17 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
9 | Дарья АНДРЕЕВА Чебоксары | 28.10 | 12.11 | 15.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
10 | Екатерина ЖИГАЛОВА Уфа | 27.95 | 13.70 | 14.25 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Дарья СИНАЧЕВА Зеленодольск-Волжск | 25.02 | 10.27 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
12 | Аделя ЗИННАТОВА Зеленодольск | 24.64 | 9.73 | 14.91 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
13 | Арина САЛИНА Нижний Новгород | 24.12 | 11.54 | 13.58 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
14 | Полина ВОЙЛЕР Нижний Новгород | 23.31 | 8.31 | 15.00 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
15 | Мария САВИНОВА Казань "Стрела" | 23.01 | 8.60 | 14.41 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
16 | Анна СМЫСЛОВА Уфа | 22.51 | 10.18 | 13.33 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
17 | Дана ГРОМОВА Казань "Стрела" | 22.12 | 8.78 | 14.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
18 | Анастасия СОЛОВЬЕВА Зеленодольск | 21.62 | 8.12 | 13.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
19 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары | 18.66 | 8.08 | 12.58 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2015 12:28