Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ЗАКИРОВА Волжск | 61.15 | 24.70 | 36.45 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
2 | Анна КОРТОВА Чебоксары | 57.66 | 23.46 | 34.20 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
3 | Дарья ДАВЫДОВА Волжск | 55.64 | 22.34 | 33.30 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Карина МИНГАЖЕВА Казань "Ак Буре" | 53.41 | 21.56 | 32.85 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
5 | Екатерина ФРОЛОВА Нижний Новгород | 52.12 | 21.21 | 30.91 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Диляра АБУШАЕВА Казань "Ак Буре" | 51.53 | 22.07 | 30.46 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
7 | Елизавета ОСОКИНА Казань "Ак Буре" | 50.97 | 20.44 | 31.53 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
8 | Дарья СМИРНОВА Чувашская республика | 49.34 | 19.47 | 29.87 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
9 | Екатерина ЖИГАЛОВА Уфа | 49.32 | 22.49 | 26.83 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
10 | Дарья АНДРЕЕВА Чебоксары | 48.68 | 20.33 | 28.35 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
11 | Анна СМЫСЛОВА Уфа | 44.55 | 20.11 | 24.44 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
12 | Арина САЛИНА Нижний Новгород | 44.33 | 19.86 | 24.47 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
13 | Аделя ЗИННАТОВА Зеленодольск | 40.39 | 15.22 | 25.17 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
14 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары | 38.72 | 14.73 | 23.99 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
15 | Мария САВИНОВА Казань "Стрела" | 37.76 | 12.11 | 25.65 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
16 | Дарья СИНАЧЕВА Зеленодольск-Волжск | 37.39 | 13.50 | 24.89 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
17 | Анастасия СОЛОВЬЕВА Зеленодольск | 34.70 | 10.37 | 24.33 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
18 | Полина ВОЙЛЕР Нижний Новгород | 31.46 | 8.57 | 24.89 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #6 | |
19 | Дана ГРОМОВА Казань "Стрела" | 27.41 | 7.60 | 22.81 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2015 12:28