Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина МИХАТАЙКИНА Чебоксары | 41.97 | 20.97 | 21.00 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Ксения ШАПИЛОВА Казань "Стрела" | 39.73 | 18.97 | 21.76 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
3 | Алиса ВИННИЧЕНКО Йошкар-Ола | 39.46 | 18.21 | 21.25 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Алина САВКИНА Зеленодольск-Волжск | 36.75 | 15.83 | 20.92 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Мария ГАЛКИНА Чебоксары | 36.47 | 16.05 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Варвара БЕСЦЕННАЯ Уфа | 32.41 | 14.66 | 18.75 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
7 | Элина МУЗИПОВА Уфа | 31.08 | 12.66 | 18.42 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Ирина КОПТЕВА Чебоксары | 30.53 | 11.61 | 18.92 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
9 | Карина СЕРГЕЕВА Чебоксары | 29.69 | 12.60 | 19.09 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #7 | |
10 | Полина БАХТИНА Чувашская республика | 28.85 | 9.69 | 19.16 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2015 12:28