Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ОРГАНДЕЕВА Чебоксары | 35.52 | 18.66 | 16.86 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Римма ХАЛИЛОВА Зеленодольск | 32.42 | 15.82 | 16.60 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Альмира ВАЛИТОВА Уфа | 29.56 | 13.30 | 16.26 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Вероника МАМОНОВА Кирово-Чепецк | 29.00 | 13.52 | 15.48 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Ксения ЛАВРЕНТЬЕВА Чебоксары | 28.63 | 13.89 | 14.74 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Александра СУДАКОВА Уфа | 25.81 | 11.33 | 15.48 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
7 | Миляуша ЗАМАЛЕЕВА Зеленодольск | 25.25 | 11.79 | 14.46 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
8 | Екатерина ТЮЛЮТИНА Зеленодольск | 18.94 | 5.94 | 15.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2015 12:28