Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ТОРБЕНКОВА Казань РСДЮСШОР | 13.42 | 6.02 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Дина ФАЙЗЕТДИНОВА Казань РСДЮСШОР | 13.25 | 5.85 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
3 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа | 12.69 | 5.99 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Алена КРУГЛОВА Казань "Зилант" | 12.61 | 5.01 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
5 | Самира ЛАТЫПОВА Уфа | 11.88 | 5.28 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Инга НИКИТИНА Казань РСДЮСШОР | 11.32 | 4.92 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
7 | Виктория МЕРКУЛОВА Казань "Грация" | 11.29 | 4.49 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Алина КНЯЗЕВА Йошкар-Ола | 11.02 | 5.32 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
9 | Василиса МИШУХИНА Пестрецы | 10.88 | 4.28 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Амина МУХАМЕТЗЯНОВА Йошкар-Ола | 10.88 | 4.68 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
11 | Самира ФАРИТОВА Казань "Авиатор" | 10.54 | 4.44 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
12 | Амеля НАСРЕТДИНОВА Казань "Авиатор" | 9.97 | 4.47 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
13 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань РСДЮСШОР | 9.51 | 3.11 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
14 | Амина АКЧУРИНА Зеленодольск | 9.21 | 3.61 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
15 | Алина ГРУЗДЕВА Зеленодольск | 9.07 | 3.87 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
16 | Анастасия КОРОЛЕВА Казань "Стрела" | 8.50 | 3.30 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
17 | Камилла ЗАГИРОВА Зеленодольск | 8.31 | 3.41 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #18 | |
18 | Дарина МЕДВЕДЕВА Волжск | 8.21 | 3.61 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
19 | Дина ГАЙНЕТДИНОВА Казань "Авиатор" | 7.87 | 2.87 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
20 | Злата ИСАЕВА Зеленодольск | 6.87 | 2.57 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 23.12.2015 12:28